7741 - HOYA | |
前日比 | 20,260円 -135 (-0.66%) |
PTS | 20,253.5円 15:24 01/14 |
業種 | 精密機器 単位 100株 |
PER | -倍 |
PBR | 7.28倍 |
利回り | -% |
信用倍率 | 3.94倍 |
時価総額 | 7兆571億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 20,395(01/10) |
始値 | 20,380(09:00) |
高値 | 20,380(09:00) |
安値 | 19,975(10:02) |
現在値 | 20,260(15:30) |
出来高 | 930,500株 |
売買代金 | 18,784百万円 |
VWAP | 20,187.447円 |
約定回数 | 3,186回 |
売買最低代金 | 2,026,000円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 7兆571億円 |
発行済株式数 | 348,326,420株 |
PTS | |
始値 | 20,188.5(09:01 01/14) |
高値 | 20,293(15:17 01/14) |
安値 | 19,981.5(10:21 01/14) |
現在値 | 20,253.5(15:24 01/14) |
出来高 | 38,600株 |
売買代金 | 776百万円 |
VWAP | 20,124.90円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 28.1 | 110.6 | 3.94 |
12/13 | 28.2 | 107.3 | 3.80 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |