7965 - 象印マホービン(象印) | |
前日比 | 1,612円 -24 (-1.47%) |
PTS | 1,616.6円 15:23 01/14 |
業種 | 電気機器 単位 100株 |
PER | 24.9倍 |
PBR | 1.22倍 |
利回り | 2.48% |
信用倍率 | 0.74倍 |
時価総額 | 1,170億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 1,636(01/10) |
始値 | 1,625(09:00) |
高値 | 1,639(09:07) |
安値 | 1,606(13:09) |
現在値 | 1,612(15:30) |
出来高 | 68,500株 |
売買代金 | 111百万円 |
VWAP | 1,616.756円 |
約定回数 | 303回 |
売買最低代金 | 161,200円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 1,170億円 |
発行済株式数 | 72,600,000株 |
PTS | |
始値 | 1,628.5(09:01 01/14) |
高値 | 1,631.2(09:15 01/14) |
安値 | 1,607.2(13:16 01/14) |
現在値 | 1,616.6(15:23 01/14) |
出来高 | 3,300株 |
売買代金 | 5.34百万円 |
VWAP | 1,618.96円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 70.1 | 51.8 | 0.74 |
12/13 | 23.4 | 69.2 | 2.96 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |