四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 1,766.0(15:30) | +30.0 +1.73% |
| 27 位 | 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 5,964(15:30) | +29 +0.49% |
| 28 位 | 2607 - 不二製油 | 3,680.0(15:30) | +72.0 +2.00% |
| 29 位 | 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 5,810(15:30) | +20 +0.35% |
| 30 位 | 2201 - 森永製菓(森永) | 2,825.0(15:30) | -5.0 -0.18% |
| 31 位 | 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,060(15:30) | +10 +0.25% |
| 32 位 | 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 3,104.0(15:30) | +4.0 +0.13% |
| 33 位 | 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 1,947(15:30) | 0.00% |
| 34 位 | 2001 - ニップン | 2,745(15:30) | -19 -0.69% |
| 35 位 | 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,812(15:30) | -21 -0.74% |
| 36 位 | 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) | 2,724(15:30) | +24 +0.89% |
| 37 位 | 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) | 3,175(15:30) | -5 -0.16% |
| 38 位 | 2931 - ユーグレナ | 410(15:30) | -10 -2.38% |
| 39 位 | 2612 - かどや製油 | 1,616(15:30) | +36 +2.28% |
| 40 位 | 2217 - モロゾフ | 1,525(15:30) | -6 -0.39% |
| 41 位 | 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,790(15:30) | 0.00% |
| 42 位 | 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 966(15:30) | +37 +3.98% |
| 43 位 | 2216 - カンロ | 1,231(15:30) | +26 +2.16% |
| 44 位 | 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,889(15:30) | +16 +0.85% |
| 45 位 | 2936 - ベースフード | 331(15:30) | +2 +0.61% |
| 46 位 | 2220 - 亀田製菓 | 1,509(15:30) | -8 -0.53% |
| 47 位 | 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) | 2,282(15:30) | +26 +1.15% |
| 48 位 | 2004 - 昭和産業(昭和産) | 3,260(15:30) | +10 +0.31% |
| 49 位 | 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) | 2,960(15:30) | -8 -0.27% |
| 50 位 | 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 3,790(15:30) | +55 +1.47% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |