大化けが期待される株
日経日経平均株価: 47,672.67 前日比: +825.35 1.76%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 2,147.0(15:30) +27.5 +1.30%
52 位 250A - シマダヤ 1,798(15:30) -1 -0.06%
53 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) 1,744.5(15:30) +24.0 +1.39%
54 位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) 566(15:30) +4 +0.71%
55 位 2540 - 養命酒製造(養命酒) 4,005(15:30) +10 +0.25%
56 位 2551 - マルサンアイ 3,555(15:30) -5 -0.14%
57 位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) 3,710(15:30) +5 +0.13%
58 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 2,544.0(15:30) -9.0 -0.35%
59 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 2,232(15:30) 0.00%
60 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 194(15:30) +1 +0.52%
61 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) 4,590(15:30) +47 +1.03%
62 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) 3,380(15:30) +75 +2.27%
63 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) 2,513(15:30) +18 +0.72%
64 位 2594 - キーコーヒー 1,947(15:30) +9 +0.46%
65 位 2597 - ユニカフェ 1,006(15:30) +1 +0.10%
66 位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) 5,140(15:30) +60 +1.18%
67 位 2607 - 不二製油 3,493.0(15:30) -22.0 -0.63%
68 位 2612 - かどや製油 3,700(15:30) -35 -0.94%
69 位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル) 2,035(15:30) +7 +0.35%
70 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,289.5(15:30) +43.0 +3.45%
71 位 2802 - 味の素 4,300(15:30) +130 +3.12%
72 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) 2,064(15:30) +38 +1.88%
73 位 2805 - エスビー食品(エスビー) 3,340(15:30) +35 +1.06%
74 位 2806 - ユタカフーズ 2,113(15:30) +10 +0.48%
75 位 2809 - キユーピー 4,111(15:30) +21 +0.51%
51 〜 75 / 128 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品