順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
226 位 | 6998 - 日本タングステン(タングス) | 1,225(15:30) | +5 +0.41% |
227 位 | 6999 - KOA | 948(15:30) | -12 -1.25% |
228 位 | 7244 - 市光工業(市光工) | 384(15:30) | -2 -0.52% |
229 位 | 7276 - 小糸製作所(小糸製) | 1,976.5(15:30) | -19.5 -0.98% |
230 位 | 7280 - ミツバ | 894(15:30) | -5 -0.56% |
231 位 | 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 10,080(15:30) | 0.00% |
232 位 | 7739 - キヤノン電子(キヤノン電) | 2,369(15:30) | +7 +0.30% |
233 位 | 7751 - キヤノン | 4,945(15:30) | -25 -0.50% |
234 位 | 7752 - リコー | 1,669.0(15:30) | -22.5 -1.33% |
235 位 | 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,612(15:30) | -24 -1.47% |
236 位 | 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) | 2,843(15:30) | +42 +1.50% |
237 位 | 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 26,020(15:30) | -1,005 -3.72% |
238 位 | 9880 - イノテック | 1,345(15:30) | -16 -1.18% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |