防衛需要が追い風に──ドローン連携で再評価されるIT銘柄
2025/05/07 20:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201 位 | 6955 - FDK | 424(15:30) | -3 -0.70% |
202 位 | 6957 - 芝浦電子 | 6,410(15:30) | +30 +0.47% |
203 位 | 6958 - 日本CMK | 360(15:30) | +1 +0.28% |
204 位 | 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 6,790(15:30) | -70 -1.02% |
205 位 | 6961 - エンプラス | 5,210(15:30) | +60 +1.17% |
206 位 | 6962 - 大真空 | 599(15:30) | +3 +0.50% |
207 位 | 6963 - ローム | 2,157.5(15:30) | +78.0 +3.75% |
208 位 | 6964 - サンコー | 567(15:30) | -1 -0.18% |
209 位 | 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス) | 1,689.5(15:30) | -5.5 -0.32% |
210 位 | 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 822(15:30) | +5 +0.61% |
211 位 | 6969 - 松尾電機(松尾電) | 962(15:30) | +28 +3.00% |
212 位 | 6971 - 京セラ | 1,935.5(15:30) | +12.5 +0.65% |
213 位 | 6976 - 太陽誘電 | 2,965.5(15:30) | +5.5 +0.19% |
214 位 | 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 850(15:30) | 0.00% |
215 位 | 6981 - 村田製作所(村田製) | 2,425.0(15:30) | -18.5 -0.76% |
216 位 | 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 656(15:30) | 0.00% |
217 位 | 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 1,983(15:30) | -18 -0.90% |
218 位 | 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 479(15:30) | -5 -1.03% |
219 位 | 6996 - ニチコン | 1,300(15:30) | +9 +0.70% |
220 位 | 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,281(15:30) | 0.00% |
221 位 | 6998 - 日本タングステン(タングス) | 1,309(15:30) | -2 -0.15% |
222 位 | 6999 - KOA | 1,114(15:30) | +9 +0.81% |
223 位 | 7244 - 市光工業(市光工) | 432(15:30) | -5 -1.14% |
224 位 | 7276 - 小糸製作所(小糸製) | 2,075.5(15:30) | +23.5 +1.15% |
225 位 | 7280 - ミツバ | 925(15:30) | +5 +0.54% |
Published on: 2025/08/19 13:34
Published on: 2025/08/13 13:38
Published on: 2025/08/08 23:30
Published on: 2025/08/01 13:31
Published on: 2025/07/28 18:32
2025/05/07 20:30
2025/05/01 15:30
2025/03/12 21:50
2025/03/19 15:30
2025/03/07 18:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.64% |
28411 みずほフィナンシャル | -1.61% |
38316 三井住友フィナンシャ | -1.22% |
49432 NTT | +0.55% |
57203 トヨタ自動車 | +0.76% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16177 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
25721 | 210(15:30) +50(+31.25%) |
34316 | 1,418(15:30) +300(+26.83%) |
46574 | 2,547(15:30) +500(+24.43%) |
53814 | 224(15:30) +40(+21.74%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 5(15:30) -9(-64.29%) |
2260A | 8(15:30) -2(-20.00%) |
31844 | 825(15:30) -110(-11.76%) |
47615 | 159(15:30) -21(-11.67%) |
53077 | 795(15:30) -93(-10.47%) |