大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 6,010(15:30) -50 -0.83%
27 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 5,210(15:30) -10 -0.19%
28 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) 394(15:30) -7 -1.75%
29 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 3,655(15:30) +45 +1.25%
30 位 2730 - エディオン 1,847(15:30) +10 +0.54%
31 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 889(15:30) -5 -0.56%
32 位 2735 - ワッツ 729(15:30) -6 -0.82%
33 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) 610(15:24) -3 -0.49%
34 位 2742 - ハローズ 4,630(15:30) -40 -0.86%
35 位 2747 - 北雄ラッキー 3,000(10:36) -%
36 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,204(15:30) -10 -0.82%
37 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,417(15:30) +3 +0.21%
38 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 96(15:30) -2 -2.04%
39 位 2764 - ひらまつ 138(15:30) 0.00%
40 位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) 1,032(15:30) -1 -0.10%
41 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 153(15:30) -13 -7.83%
42 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 2,891(15:30) +64 +2.26%
43 位 2782 - セリア 2,746(15:30) -78 -2.76%
44 位 2789 - カルラ 454(15:30) -1 -0.22%
45 位 2790 - ナフコ 1,731(15:30) +29 +1.70%
46 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 8,030(15:30) -10 -0.12%
47 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) 1,566(15:30) -11 -0.70%
48 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) 490(15:06) 0.00%
49 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) 2,922(15:30) -2 -0.07%
50 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) 207(15:30) -1 -0.48%
26 〜 50 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18411 みずほフィナンシャル-0.57%
28848 レオパレス21-2.86%
38306 三菱UFJフィナンシ-1.27%
48630 SOMPOホールディ+0.17%
58058 三菱商事-0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.16%
29287 ジャパン・インフラフ8.66%
39284 カナディアン・ソーラ8.53%
49286 エネクス・インフラ投8.53%
59282 いちごグリーンインフ8.10%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16634198(15:30) +47(+31.13%)
23807224(15:30) +50(+28.74%)
3218A1,470(15:30) +300(+25.64%)
43639404(15:30) +80(+24.69%)
5572187(15:30) +17(+24.29%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12435266(15:30) -80(-23.12%)
290091,365.5(15:30) -166.5(-10.87%)
36177123(15:30) -15(-10.87%)
44222705(15:30) -81(-10.31%)
568491,662.0(15:30) -170.5(-9.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品