四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(1月6日発表)
2025/01/06 15:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | 5,710(15:30) | +40 +0.71% |
27 位 | 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 5,310(15:30) | 0.00% |
28 位 | 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 373(15:30) | +6 +1.63% |
29 位 | 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 3,300(15:30) | 0.00% |
30 位 | 2730 - エディオン | 1,841(15:30) | -6 -0.32% |
31 位 | 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 874(15:30) | +11 +1.27% |
32 位 | 2735 - ワッツ | 679(15:30) | -3 -0.44% |
33 位 | 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 550(13:17) | +3 +0.55% |
34 位 | 2742 - ハローズ | 4,200(15:30) | 0.00% |
35 位 | 2747 - 北雄ラッキー | 3,005(09:00) | +9 +0.30% |
36 位 | 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,181(15:30) | +13 +1.11% |
37 位 | 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,635(15:30) | +7 +0.43% |
38 位 | 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 99(15:30) | 0.00% |
39 位 | 2764 - ひらまつ | 164(15:30) | +2 +1.23% |
40 位 | 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) | 1,025(15:30) | 0.00% |
41 位 | 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 143(15:30) | +3 +2.14% |
42 位 | 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 2,908(15:30) | +28 +0.97% |
43 位 | 2782 - セリア | 2,557(15:30) | +9 +0.35% |
44 位 | 2789 - カルラ | 453(15:30) | +5 +1.12% |
45 位 | 2790 - ナフコ | 1,906(15:30) | -5 -0.26% |
46 位 | 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 6,770(15:30) | -130 -1.88% |
47 位 | 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) | 1,655(15:30) | +12 +0.73% |
48 位 | 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 481(15:30) | +1 +0.21% |
49 位 | 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) | 2,903(15:30) | +5 +0.17% |
50 位 | 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) | 252(15:30) | +1 +0.40% |
Published on: 2025/03/19 15:30
Published on: 2025/03/17 20:34
Published on: 2025/03/12 21:50
Published on: 2025/03/11 20:45
Published on: 2025/03/07 18:31
2025/01/06 15:30
2025/01/17 16:30
2025/01/14 14:30
2025/01/10 19:30
2025/01/08 16:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | +0.41% |
26135 牧野フライス製作所 | -0.26% |
37751 キヤノン | +0.70% |
48142 トーホー | +5.85% |
57203 トヨタ自動車 | +0.51% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 9.71% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.28% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.84% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.70% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.46% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19704 | 109(15:30) +26(+31.33%) |
23931 | 1,301(15:30) +282(+27.67%) |
34267 | 1,937(15:30) +400(+26.02%) |
45585 | 2,116(15:30) +400(+23.31%) |
55589 | 2,220(15:30) +400(+21.98%) |