大化けが期待される株
日経日経平均株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 5,540(15:30) +10 +0.18%
27 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) 435(15:30) -81 -15.70%
28 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 2,338(15:30) -7 -0.30%
29 位 2730 - エディオン 2,116(15:30) +14 +0.67%
30 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 1,090(15:30) +29 +2.73%
31 位 2735 - ワッツ 638(15:30) -7 -1.09%
32 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) 591(15:30) -5 -0.84%
33 位 2742 - ハローズ 4,850(15:30) +25 +0.52%
34 位 2747 - 北雄ラッキー 3,230(09:00) -%
35 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,155(15:30) +17 +1.49%
36 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,432(15:30) 0.00%
37 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 95(15:30) -1 -1.04%
38 位 2764 - ひらまつ 116(15:30) -2 -1.69%
39 位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) 1,020(15:30) -2 -0.20%
40 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 141(15:30) 0.00%
41 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 2,982(15:30) +48 +1.64%
42 位 2782 - セリア 3,040(15:30) +5 +0.16%
43 位 2789 - カルラ 466(15:30) -14 -2.92%
44 位 2790 - ナフコ 2,032(15:30) +30 +1.50%
45 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 7,230(15:30) +60 +0.84%
46 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) 1,519(15:30) +7 +0.46%
47 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) 523(15:30) +4 +0.77%
48 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) 2,936(15:30) +10 +0.34%
49 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) 200(15:30) 0.00%
50 位 3011 - バナーズ 150(15:30) +3 +2.04%
26 〜 50 / 337 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品