大化けが期待される株
日経日経平均株価: 47,672.67 前日比: +825.35 1.76%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,631(15:30) +50 +1.94%
77 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) 2,935.0(15:30) +39.5 +1.36%
78 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) 3,810(15:30) +65 +1.74%
79 位 3092 - ZOZO 1,390.5(15:30) +29.5 +2.17%
80 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,800(15:30) +24 +1.35%
81 位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) 645(15:30) +1 +0.16%
82 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) 1,377(15:30) +6 +0.44%
83 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) 4,275(15:30) +55 +1.30%
84 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) 2,728.5(15:30) +83.5 +3.16%
85 位 3133 - 海帆 689(15:30) +10 +1.47%
86 位 3134 - Hamee 1,317(15:30) +7 +0.53%
87 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) 1,857(15:30) +30 +1.64%
88 位 3136 - エコノス 1,399(09:00) +1 +0.07%
89 位 3137 - ファンデリー 219(15:30) -2 -0.90%
90 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) 1,028(15:30) +4 +0.39%
91 位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) 2,661.0(15:30) +2.0 +0.08%
92 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,220(15:30) +30 +0.94%
93 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) 334(15:30) 0.00%
94 位 3169 - ミサワ 687(15:30) +1 +0.15%
95 位 3172 - ティーライフ 1,134(15:30) +2 +0.18%
96 位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) 712(15:30) 0.00%
97 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) 925(15:30) 0.00%
98 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) 3,360(14:51) -20 -0.59%
99 位 3178 - チムニー 1,211(15:30) -1 -0.08%
100 位 3179 - シュッピン 1,260(15:30) +9 +0.72%
76 〜 100 / 337 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品