大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 3179 - シュッピン 1,052(15:30) -5 -0.47%
102 位 3181 - 買取王国 742(15:30) -14 -1.85%
103 位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) 1,324(15:30) +17 +1.30%
104 位 3184 - ICDAホールディングス(ICDA) 3,305(09:00) 0.00%
105 位 3185 - 夢展望 163(15:30) +6 +3.82%
106 位 3186 - ネクステージ 1,533(15:30) +4 +0.26%
107 位 3187 - ミラタップ 356(15:30) +7 +2.01%
108 位 3189 - ANAP 487(15:30) +12 +2.53%
109 位 3190 - ホットマン 580(15:30) -5 -0.85%
110 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) 1,959(15:30) +5 +0.26%
111 位 3192 - 白鳩 259(15:18) +2 +0.78%
112 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) 2,634(15:30) -22 -0.83%
113 位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) 490(15:30) -43 -8.07%
114 位 3196 - ホットランド 2,214(15:30) -3 -0.14%
115 位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) 3,019.0(15:30) +38.0 +1.27%
116 位 3198 - SFPホールディングス(SFP) 2,055(15:30) +25 +1.23%
117 位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD) 1,698(15:30) -10 -0.59%
118 位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) 2,889(15:30) +12 +0.42%
119 位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) 836(15:30) +5 +0.60%
120 位 3223 - エスエルディー(SLD) 910(15:30) 0.00%
121 位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) 907(15:30) +9 +1.00%
122 位 3317 - フライングガーデン(フライングG) 2,664(14:51) +13 +0.49%
123 位 3319 - ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO) 328(15:30) +3 +0.92%
124 位 3328 - BEENOS 3,990(15:30) +10 +0.25%
125 位 3329 - 東和フードサービス(東和フード) 2,100(15:30) +7 +0.33%
101 〜 125 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業+0.41%
26135 牧野フライス製作所-0.26%
37751 キヤノン+0.70%
48142 トーホー+5.85%
57203 トヨタ自動車+0.51%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー9.71%
29287 ジャパン・インフラフ9.28%
39282 いちごグリーンインフ8.84%
49284 カナディアン・ソーラ8.70%
59286 エネクス・インフラ投8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
19704109(15:30) +26(+31.33%)
239311,301(15:30) +282(+27.67%)
342671,937(15:30) +400(+26.02%)
455852,116(15:30) +400(+23.31%)
555892,220(15:30) +400(+21.98%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16656638(15:30) -150(-19.04%)
24891177(15:30) -29(-14.08%)
3168A1,024(15:30) -130(-11.27%)
433993,475(15:30) -435(-11.13%)
58894101(15:30) -12(-10.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品