大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) 749(15:30) -25 -3.23%
2 位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) 180(15:30) -4 -2.17%
3 位 197A - タウンズ 538(15:30) -7 -1.28%
4 位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) 182(15:30) 0.00%
5 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) 2,840(15:30) -60 -2.07%
6 位 219A - Heartseed(ハートシード) 3,350(15:30) -55 -1.62%
7 位 4151 - 協和キリン 2,631.0(15:30) +11.0 +0.42%
8 位 4502 - 武田薬品工業(武田) 4,357(15:30) +12 +0.28%
9 位 4503 - アステラス製薬(アステラス) 1,661.5(15:30) +12.5 +0.76%
10 位 4506 - 住友ファーマ 1,390(15:30) -6 -0.43%
11 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) 2,705.5(15:30) +29.5 +1.10%
12 位 4512 - わかもと製薬(わかもと) 313(15:30) 0.00%
13 位 4516 - 日本新薬 3,323.0(15:30) -11.0 -0.33%
14 位 4519 - 中外製薬(中外薬) 6,255(15:30) +76 +1.23%
15 位 4521 - 科研製薬(科研薬) 3,900(15:30) +33 +0.85%
16 位 4523 - エーザイ 4,542(15:30) +54 +1.20%
17 位 4524 - 森下仁丹(仁丹) 2,196(15:19) -1 -0.05%
18 位 4527 - ロート製薬(ロート) 2,495.0(15:30) +8.5 +0.34%
19 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) 1,738.0(15:30) +15.5 +0.90%
20 位 4530 - 久光製薬(久光薬) 4,336(15:30) +29 +0.67%
21 位 4534 - 持田製薬(持田薬) 3,210(15:30) -25 -0.77%
22 位 4536 - 参天製薬(参天薬) 1,527.0(15:30) +51.0 +3.46%
23 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) 2,199(15:30) +17 +0.78%
24 位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) 1,590(14:48) +18 +1.15%
25 位 4540 - ツムラ 3,592.0(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 81 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
28411 みずほフィナンシャル+0.13%
38316 三井住友フィナンシャ+0.81%
49432 NTT-0.06%
57203 トヨタ自動車+0.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ10.99%
23205 ダイドーリミテッド10.40%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49287 ジャパン・インフラフ8.16%
59286 エネクス・インフラ投7.92%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13814182(15:30) +50(+37.88%)
231361,356(15:30) +300(+28.41%)
38105385(15:30) +80(+26.23%)
439972,064(15:30) +400(+24.04%)
57571160(15:30) +30(+23.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139052,490(15:30) -700(-21.94%)
250291,057(15:30) -248(-19.00%)
349351,944(15:30) -426(-17.97%)
444883,470(15:30) -700(-16.79%)
58995714(15:30) -144(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品