日経日経平均株価:38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 6058 - ベクトル 1,010(15:30) -6 -0.59%
227 位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) 307(15:30) -3 -0.97%
228 位 6060 - こころネット 962(11:30) 0.00%
229 位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) 3,355(14:28) -55 -1.61%
230 位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) 1,242(15:30) -8 -0.64%
231 位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) 785(15:30) -1 -0.13%
232 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) 881(15:30) -19 -2.11%
233 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) 2,404(15:30) -9 -0.37%
234 位 6071 - IBJ 625(15:30) -12 -1.88%
235 位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) 185(15:30) -3 -1.60%
236 位 6073 - アサンテ 1,650(15:30) -8 -0.48%
237 位 6074 - ジェイエスエス(JSS) 406(15:11) -1 -0.25%
238 位 6076 - アメイズ 1,290(15:30) -6 -0.46%
239 位 6078 - バリューHR 1,628(15:30) +36 +2.26%
240 位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) 2,465(15:30) -48 -1.91%
241 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) 158(15:30) -4 -2.47%
242 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) 1,000(15:30) -1 -0.10%
243 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) 2,210(15:30) +88 +4.15%
244 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) 427(15:30) -5 -1.16%
245 位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) 1,545(15:30) +11 +0.72%
246 位 6087 - アビスト 3,100(15:30) 0.00%
247 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) 871(15:30) -11 -1.25%
248 位 6089 - ウィルグループ(ウィルG) 993(15:30) -3 -0.30%
249 位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) 617(15:30) -8 -1.28%
250 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) 605(15:30) 0.00%
9 10 11
226 〜 250 / 549 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品