四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 226 位 | 6540 - 船場 | 1,761(15:30) | -7 -0.40% |
| 227 位 | 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 2,183(15:30) | -17 -0.77% |
| 228 位 | 4833 - Def consulting(Defコン) | 71(15:30) | -1 -1.39% |
| 229 位 | 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) | 1,534(15:30) | -19 -1.22% |
| 230 位 | 4317 - レイ | 684(15:30) | +4 +0.59% |
| 231 位 | 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) | 673(15:30) | -4 -0.59% |
| 232 位 | 2301 - 学情 | 1,614(15:30) | +2 +0.12% |
| 233 位 | 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,335(15:30) | -11 -0.82% |
| 234 位 | 7351 - グッドパッチ | 606(15:30) | -7 -1.14% |
| 235 位 | 2370 - メディネット | 32(15:30) | -1 -3.03% |
| 236 位 | 6786 - RVH | 59(15:30) | +2 +3.51% |
| 237 位 | 352A - LOIVE(ロイブ) | 885(15:30) | -1 -0.11% |
| 238 位 | 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) | 2,462(15:30) | -4 -0.16% |
| 239 位 | 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,707(15:30) | -14 -0.81% |
| 240 位 | 2445 - タカミヤ | 442(15:30) | -15 -3.28% |
| 241 位 | 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 154(15:30) | -1 -0.65% |
| 242 位 | 2485 - ティア | 486(15:30) | -6 -1.22% |
| 243 位 | 6029 - アトラグループ(アトラG) | 175(15:30) | +3 +1.74% |
| 244 位 | 9343 - アイビス | 683(15:30) | -18 -2.57% |
| 245 位 | 7063 - Birdman(バードマン) | 147(15:30) | -2 -1.34% |
| 246 位 | 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 375(15:30) | -7 -1.83% |
| 247 位 | 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) | 781(15:30) | +7 +0.90% |
| 248 位 | 7357 - ジオコード | 1,356(15:30) | -3 -0.22% |
| 249 位 | 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,431(15:30) | -21 -1.45% |
| 250 位 | 4301 - アミューズ | 1,842(15:30) | -13 -0.70% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:31
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/07/16 10:33
2025/05/07 20:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |