四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 7082 - ジモティー | 926(15:30) | -45 -4.63% |
| 202 位 | 8920 - 東祥 | 801(15:30) | +1 +0.13% |
| 203 位 | 9612 - ラックランド | 1,828(15:30) | -21 -1.14% |
| 204 位 | 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) | 556(15:30) | -4 -0.71% |
| 205 位 | 6184 - 鎌倉新書 | 578(15:30) | -5 -0.86% |
| 206 位 | 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) | 1,137(15:30) | -1 -0.09% |
| 207 位 | 6185 - SMN | 465(15:30) | -11 -2.31% |
| 208 位 | 6182 - メタリアル | 426(15:30) | -15 -3.40% |
| 209 位 | 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,586(15:30) | -16 -1.00% |
| 210 位 | 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) | 1,663(15:30) | -22 -1.31% |
| 211 位 | 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 2,662(15:30) | +15 +0.57% |
| 212 位 | 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 923(15:30) | +7 +0.76% |
| 213 位 | 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) | 442(15:30) | 0.00% |
| 214 位 | 2164 - 地域新聞社 | 274(15:30) | -23 -7.74% |
| 215 位 | 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) | 401(15:30) | -16 -3.84% |
| 216 位 | 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,375(15:30) | +2 +0.15% |
| 217 位 | 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) | 2,540(15:30) | -28 -1.09% |
| 218 位 | 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR) | 1,048(15:30) | +2 +0.19% |
| 219 位 | 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 192(15:30) | -2 -1.03% |
| 220 位 | 7048 - ベルトラ | 181(15:30) | -4 -2.16% |
| 221 位 | 4318 - クイック | 849(15:30) | +1 +0.12% |
| 222 位 | 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 1,066(15:30) | -6 -0.56% |
| 223 位 | 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,595(15:30) | +5 +0.31% |
| 224 位 | 7049 - 識学 | 864(15:30) | -9 -1.03% |
| 225 位 | 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ(プログレス) | 1,077(15:30) | -20 -1.82% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:31
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/07/16 10:33
2025/05/07 20:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |