大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4735 - 京進 348(15:14) +2 +0.58%
177 位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) 338(15:30) -1 -0.29%
178 位 4750 - ダイサン 582(15:00) +5 +0.87%
179 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,172.0(15:30) +19.5 +1.69%
180 位 4754 - トスネット 1,464(15:30) +64 +4.57%
181 位 4755 - 楽天グループ 905.3(15:30) +7.0 +0.78%
182 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,479(15:30) +24 +1.65%
183 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,706(15:30) +18 +1.07%
184 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 702(15:30) +6 +0.86%
185 位 4766 - ピーエイ 247(15:22) +2 +0.82%
186 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 319(15:30) +4 +1.27%
187 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 1,917(15:30) +88 +4.81%
188 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 1,235(15:30) +65 +5.56%
189 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,731(15:30) +1 +0.06%
190 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,481(15:30) +3 +0.12%
191 位 4833 - Def consulting(Defコン) 86(15:30) -2 -2.27%
192 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) 1,280(09:00) +10 +0.79%
193 位 4840 - トライアイズ 338(14:40) +1 +0.30%
194 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,585(15:30) +25 +1.60%
195 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) 1,715(15:30) -9 -0.52%
196 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,540(15:30) +40 +0.73%
197 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 989(12:49) -1 -0.10%
198 位 5868 - ロココ 858(15:30) +6 +0.70%
199 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,021(15:30) -3 -0.29%
200 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 579(14:54) -6 -1.03%
176 〜 200 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業+0.41%
26135 牧野フライス製作所-0.26%
37751 キヤノン+0.70%
48142 トーホー+5.85%
57203 トヨタ自動車+0.51%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー9.71%
29287 ジャパン・インフラフ9.28%
39282 いちごグリーンインフ8.84%
49284 カナディアン・ソーラ8.70%
59286 エネクス・インフラ投8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
19704109(15:30) +26(+31.33%)
239311,301(15:30) +282(+27.67%)
342671,937(15:30) +400(+26.02%)
455852,116(15:30) +400(+23.31%)
555892,220(15:30) +400(+21.98%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16656638(15:30) -150(-19.04%)
24891177(15:30) -29(-14.08%)
3168A1,024(15:30) -130(-11.27%)
433993,475(15:30) -435(-11.13%)
58894101(15:30) -12(-10.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品