四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 6580 - ライトアップ | 3,235(15:30) | -95 -2.85% |
| 152 位 | 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,527(15:30) | -13 -0.84% |
| 153 位 | 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 318(15:30) | -1 -0.31% |
| 154 位 | 9632 - スバル興業(スバル) | 3,360(15:30) | -25 -0.74% |
| 155 位 | 4771 - エフアンドエム(F&M) | 2,477(15:30) | -6 -0.24% |
| 156 位 | 6099 - エラン | 729(15:30) | -2 -0.27% |
| 157 位 | 2440 - ぐるなび | 171(15:30) | -4 -2.29% |
| 158 位 | 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,242(15:30) | -18 -0.80% |
| 159 位 | 6070 - キャリアリンク(キャリアL) | 2,516(15:30) | -7 -0.28% |
| 160 位 | 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,822(15:30) | +17 +0.61% |
| 161 位 | 2489 - アドウェイズ | 262(15:30) | -14 -5.07% |
| 162 位 | 9341 - GENOVA | 594(15:30) | -2 -0.34% |
| 163 位 | 2120 - LIFULL | 160(15:30) | -5 -3.03% |
| 164 位 | 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) | 2,101(15:30) | -39 -1.82% |
| 165 位 | 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) | 699(15:30) | -3 -0.43% |
| 166 位 | 6547 - グリーンズ | 2,274(15:30) | -21 -0.92% |
| 167 位 | 4714 - リソー教育グループ(リソー教育G) | 201(15:30) | -4 -1.95% |
| 168 位 | 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 3,755(15:30) | +30 +0.81% |
| 169 位 | 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) | 1,117(15:30) | -5 -0.45% |
| 170 位 | 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,673(15:30) | +5 +0.19% |
| 171 位 | 6044 - 三機サービス | 2,135(15:30) | -43 -1.97% |
| 172 位 | 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 838(15:30) | -4 -0.48% |
| 173 位 | 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,279(15:30) | -16 -1.24% |
| 174 位 | 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 1,705(15:30) | 0.00% |
| 175 位 | 9768 - いであ | 4,030(15:30) | -110 -2.66% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:31
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/07/16 10:33
2025/05/07 20:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |