四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 4337 - ぴあ | 2,715(15:30) | -87 -3.10% |
| 127 位 | 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 171(15:30) | -7 -3.93% |
| 128 位 | 2193 - クックパッド | 154(15:30) | -1 -0.65% |
| 129 位 | 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 3,655(15:30) | +20 +0.55% |
| 130 位 | 4345 - シーティーエス(CTS) | 911(15:30) | -20 -2.15% |
| 131 位 | 9755 - 応用地質 | 2,770(15:30) | -41 -1.46% |
| 132 位 | 6177 - AppBank(アップバンク) | 144(15:30) | -7 -4.64% |
| 133 位 | 9663 - ナガワ | 6,330(15:30) | 0.00% |
| 134 位 | 6562 - ジーニー | 1,044(15:30) | -31 -2.88% |
| 135 位 | 6194 - アトラエ | 638(15:30) | -21 -3.19% |
| 136 位 | 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) | 4,480(15:30) | -15 -0.33% |
| 137 位 | 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,689(15:30) | -24 -1.40% |
| 138 位 | 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 182(15:30) | -2 -1.09% |
| 139 位 | 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 802(15:30) | -38 -4.52% |
| 140 位 | 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) | 2,066(15:30) | -30 -1.43% |
| 141 位 | 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 1,275(15:30) | -26 -2.00% |
| 142 位 | 7378 - アシロ | 1,374(15:30) | -41 -2.90% |
| 143 位 | 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,385(15:30) | -11 -0.46% |
| 144 位 | 9237 - 笑美面 | 1,041(15:30) | +29 +2.87% |
| 145 位 | 2163 - アルトナー | 2,016(15:30) | -6 -0.30% |
| 146 位 | 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 56(15:30) | +1 +1.82% |
| 147 位 | 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 914(15:30) | -26 -2.77% |
| 148 位 | 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) | 667(14:50) | -13 -1.91% |
| 149 位 | 7044 - ピアラ | 613(15:30) | -2 -0.33% |
| 150 位 | 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) | 2,777(15:30) | -19 -0.68% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:31
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/07/16 10:33
2025/05/07 20:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |