日経平均株価: 38,572.60 前日比: +128.02 0.33%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) 189(15:30) -1 -0.53%
127 位 3021 - パシフィックネット(PCNET) 1,412(15:30) +27 +1.95%
128 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) 272(15:30) -3 -1.09%
129 位 3326 - ランシステム 351(09:00) -7 -1.96%
130 位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) 126(15:30) -5 -3.82%
131 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 676(15:30) -12 -1.74%
132 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) 653(15:30) -4 -0.61%
133 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 371(15:30) -9 -2.37%
134 位 4298 - プロトコーポレーション(プロト) 1,229(15:30) -10 -0.81%
135 位 4301 - アミューズ 1,459(15:30) -4 -0.27%
136 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 3,350(15:30) -20 -0.59%
137 位 4317 - レイ 403(15:30) 0.00%
138 位 4318 - クイック 2,181(15:30) -14 -0.64%
139 位 4319 - TAC 205(15:30) -2 -0.97%
140 位 4324 - 電通グループ 3,654.0(15:30) +60.0 +1.67%
141 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 894(15:30) -32 -3.46%
142 位 4337 - ぴあ 3,000(15:30) -15 -0.50%
143 位 4341 - 西菱電機 762(13:01) -3 -0.39%
144 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 2,551(15:30) -252 -8.99%
145 位 4345 - シーティーエス(CTS) 826(15:30) -4 -0.48%
146 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,779(15:30) +97 +5.77%
147 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 2,570.0(15:30) -43.5 -1.66%
148 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) 2,435(15:30) -23 -0.94%
149 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) 1,129(12:51) -19 -1.66%
150 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) 484(15:30) -4 -0.82%
126 〜 150 / 549 件
最新記事
人気記事
検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
検索急増
配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
配当利回りランキング
値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品