四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(1月6日発表)
2025/01/06 15:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 195(15:30) | +8 +4.28% |
127 位 | 3021 - パシフィックネット(PCNET) | 1,269(15:30) | 0.00% |
128 位 | 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 309(15:30) | +4 +1.31% |
129 位 | 3326 - ランシステム | 648(15:30) | 0.00% |
130 位 | 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) | 159(15:30) | -3 -1.85% |
131 位 | 4286 - CLホールディングス(CLHD) | 800(15:30) | -7 -0.87% |
132 位 | 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 694(15:30) | +5 +0.73% |
133 位 | 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 342(15:30) | +2 +0.59% |
134 位 | 4298 - プロトコーポレーション(プロト) | 2,121(15:30) | -54 -2.48% |
135 位 | 4301 - アミューズ | 1,601(15:30) | -19 -1.17% |
136 位 | 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 4,355(15:30) | +190 +4.56% |
137 位 | 4317 - レイ | 405(15:30) | +2 +0.50% |
138 位 | 4318 - クイック | 1,955(15:30) | +5 +0.26% |
139 位 | 4319 - TAC | 210(15:30) | -5 -2.33% |
140 位 | 4324 - 電通グループ | 3,365.0(15:30) | +15.0 +0.45% |
141 位 | 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 923(15:30) | -6 -0.65% |
142 位 | 4337 - ぴあ | 2,815(15:30) | +1 +0.04% |
143 位 | 4341 - 西菱電機 | 765(15:00) | +7 +0.92% |
144 位 | 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,674(15:30) | -9 -0.34% |
145 位 | 4345 - シーティーエス(CTS) | 791(15:30) | -8 -1.00% |
146 位 | 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,660(15:30) | +29 +1.78% |
147 位 | 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 2,749.5(15:30) | +8.5 +0.31% |
148 位 | 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,580(15:30) | +10 +0.39% |
149 位 | 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) | 1,321(15:30) | -48 -3.51% |
150 位 | 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 405(15:30) | +3 +0.75% |
Published on: 2025/03/19 15:30
Published on: 2025/03/17 20:34
Published on: 2025/03/12 21:50
Published on: 2025/03/11 20:45
Published on: 2025/03/07 18:31
2025/01/06 15:30
2025/01/17 16:30
2025/01/14 14:30
2025/01/10 19:30
2025/01/08 16:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | +0.41% |
26135 牧野フライス製作所 | -0.26% |
37751 キヤノン | +0.70% |
48142 トーホー | +5.85% |
57203 トヨタ自動車 | +0.51% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 9.71% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.28% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.84% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.70% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.46% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19704 | 109(15:30) +26(+31.33%) |
23931 | 1,301(15:30) +282(+27.67%) |
34267 | 1,937(15:30) +400(+26.02%) |
45585 | 2,116(15:30) +400(+23.31%) |
55589 | 2,220(15:30) +400(+21.98%) |