急騰が予想される5銘柄を厳選発表!今こそ買い時(10月22日)
2024/10/23 19:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
301 位 | 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,571(15:30) | -26 -1.63% |
302 位 | 6558 - クックビズ | 784(15:30) | -25 -3.09% |
303 位 | 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,527(15:30) | +5 +0.20% |
304 位 | 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 1,018(15:30) | -15 -1.45% |
305 位 | 6562 - ジーニー | 1,529(15:30) | -20 -1.29% |
306 位 | 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 954(15:30) | -26 -2.65% |
307 位 | 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 1,600(15:30) | -8 -0.50% |
308 位 | 6565 - ABホテル | 1,420(15:30) | +23 +1.65% |
309 位 | 6566 - 要興業 | 1,239(15:23) | -1 -0.08% |
310 位 | 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,093(15:30) | -7 -0.64% |
311 位 | 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 1,012(15:30) | +21 +2.12% |
312 位 | 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 970(15:30) | -15 -1.52% |
313 位 | 6572 - オープングループ(オープンG) | 197(15:30) | -1 -0.51% |
314 位 | 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 80(15:30) | 0.00% |
315 位 | 6574 - コンヴァノ | 1,996(15:30) | +26 +1.32% |
316 位 | 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 2,765(14:43) | -10 -0.36% |
317 位 | 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 297(15:30) | +9 +3.13% |
318 位 | 6579 - ログリー | 311(15:30) | -11 -3.42% |
319 位 | 6580 - ライトアップ | 1,408(15:30) | +27 +1.96% |
320 位 | 6786 - RVH | 45(15:30) | +1 +2.27% |
321 位 | 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 466(15:30) | +3 +0.65% |
322 位 | 7030 - スプリックス | 952(15:30) | -13 -1.35% |
323 位 | 7031 - インバウンドテック(インバウT) | 836(15:30) | -4 -0.48% |
324 位 | 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,605(15:30) | -55 -3.31% |
325 位 | 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 392(15:30) | -5 -1.26% |
Published on: 2024/10/23 19:30
Published on: 2024/10/18 18:30
Published on: 2024/09/27 15:30
Published on: 2024/09/18 19:30
Published on: 2024/08/25 18:30
2024/10/23 19:30
2024/09/18 19:30
2024/10/18 18:30
2024/05/20 15:30
2024/07/21 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -2.31% |
27408 ジャムコ | -0.91% |
39432 日本電信電話 | +0.33% |
47453 良品計画 | +4.67% |
57203 トヨタ自動車 | -0.84% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |