四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301 位 | 9788 - ナック | 530(15:30) | -6 -1.12% |
| 302 位 | 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 2,039(15:30) | +38 +1.90% |
| 303 位 | 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 886(15:30) | -7 -0.78% |
| 304 位 | 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,695(15:10) | -2 -0.12% |
| 305 位 | 9337 - トリドリ | 3,145(15:30) | +185 +6.25% |
| 306 位 | 2479 - ジェイテック | 236(15:30) | -1 -0.42% |
| 307 位 | 7358 - ポピンズ | 1,377(15:30) | +8 +0.58% |
| 308 位 | 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 1,216(15:30) | 0.00% |
| 309 位 | 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 793(15:30) | -25 -3.06% |
| 310 位 | 6565 - ABホテル | 1,652(15:30) | -30 -1.78% |
| 311 位 | 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 677(15:30) | -8 -1.17% |
| 312 位 | 9701 - 東京會舘(会舘) | 4,055(15:30) | +30 +0.75% |
| 313 位 | 7035 - and factory(アンファク) | 215(15:30) | -1 -0.46% |
| 314 位 | 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 974(15:30) | -6 -0.61% |
| 315 位 | 9251 - AB&Company(AB&C) | 1,108(15:30) | -4 -0.36% |
| 316 位 | 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,047(15:30) | +13 +1.26% |
| 317 位 | 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 499(15:30) | -2 -0.40% |
| 318 位 | 7062 - フレアス | 822(15:30) | -3 -0.36% |
| 319 位 | 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,460(15:30) | -25 -1.68% |
| 320 位 | 343A - IACEトラベル(IACEトラ) | 1,646(15:30) | -48 -2.83% |
| 321 位 | 9769 - 学究社 | 2,320(15:30) | -27 -1.15% |
| 322 位 | 4712 - KeyHolder(KeyH) | 718(15:30) | +5 +0.70% |
| 323 位 | 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 888(15:30) | -9 -1.00% |
| 324 位 | 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 1,008(15:30) | +3 +0.30% |
| 325 位 | 2173 - 博展 | 817(15:30) | +3 +0.37% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:31
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/07/16 10:33
2025/05/07 20:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |