四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(11月13日発表)
2025/11/13 15:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 326 位 | 6054 - リブセンス | 120(15:30) | 0.00% |
| 327 位 | 331A - メディックス | 480(15:30) | -3 -0.62% |
| 328 位 | 9558 - ジャパニアス | 2,203(15:30) | +15 +0.69% |
| 329 位 | 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) | 2,170(15:30) | 0.00% |
| 330 位 | 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 480(15:30) | +6 +1.27% |
| 331 位 | 9272 - ブティックス | 1,620(15:30) | +12 +0.75% |
| 332 位 | 9731 - 白洋舎 | 3,410(15:30) | -30 -0.87% |
| 333 位 | 9761 - 東海リース | 2,349(15:30) | -6 -0.25% |
| 334 位 | 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 146(15:30) | +17 +13.18% |
| 335 位 | 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 515(15:30) | +4 +0.78% |
| 336 位 | 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) | 3,055(14:58) | -20 -0.65% |
| 337 位 | 7073 - ジェイック | 2,290(15:17) | -31 -1.34% |
| 338 位 | 2493 - イーサポートリンク(イーサポート) | 1,017(15:30) | -1 -0.10% |
| 339 位 | 9165 - クオルテック | 1,449(15:15) | -2 -0.14% |
| 340 位 | 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 1,645(15:30) | +18 +1.11% |
| 341 位 | 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 4,415(15:30) | -55 -1.23% |
| 342 位 | 5261 - リソルホールディングス(リソル) | 7,350(15:30) | -60 -0.81% |
| 343 位 | 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) | 815(15:30) | +2 +0.25% |
| 344 位 | 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD) | 555(15:30) | +5 +0.91% |
| 345 位 | 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH) | 838(15:30) | +2 +0.24% |
| 346 位 | 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 1,278(15:30) | +54 +4.41% |
| 347 位 | 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) | 499(15:30) | +12 +2.46% |
| 348 位 | 6074 - ジェイエスエス(JSS) | 573(15:13) | -2 -0.35% |
| 349 位 | 9159 - W TOKYO(WTOKYO) | 2,330(15:30) | -20 -0.85% |
| 350 位 | 4750 - ダイサン | 576(15:30) | -1 -0.17% |
Published on: 2026/04/10 11:36
Published on: 2026/03/18 11:30
Published on: 2026/03/07 14:33
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
2025/11/13 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/10 14:30
2025/09/16 20:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.02% |
| 31605 INPEX | -3.56% |
| 45016 JX金属 | -1.67% |
| 57203 トヨタ自動車 | +1.41% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |