大化けが期待される株
日経日経平均株価:38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 7035 - and factory(アンファク) 217(15:30) +1 +0.46%
327 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 901(15:30) -20 -2.17%
328 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 442(15:30) -6 -1.34%
329 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) 745(15:30) -8 -1.06%
330 位 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ) 1,432(15:18) +9 +0.63%
331 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) 954(14:12) -5 -0.52%
332 位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) 333(15:30) -3 -0.89%
333 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) 953(15:30) -10 -1.04%
334 位 7043 - アルー 600(15:30) +4 +0.67%
335 位 7044 - ピアラ 244(15:30) -4 -1.61%
336 位 7046 - TDSE 1,189(15:30) +15 +1.28%
337 位 7047 - ポート 1,817(15:30) -46 -2.47%
338 位 7048 - ベルトラ 223(15:30) -8 -3.46%
339 位 7049 - 識学 614(15:30) +2 +0.33%
340 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) 1,678(15:30) -13 -0.77%
341 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) 1,212(15:30) -38 -3.04%
342 位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) 2,414(12:48) -10 -0.41%
343 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) 1,671(15:30) +46 +2.83%
344 位 7060 - ギークス 381(15:30) 0.00%
345 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) 1,395(15:30) -25 -1.76%
346 位 7062 - フレアス 991(15:03) -25 -2.46%
347 位 7063 - Birdman(バードマン) 271(15:30) -18 -6.23%
348 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) 2,373(14:06) -55 -2.27%
349 位 7065 - ユーピーアール(upr) 816(15:30) -15 -1.81%
350 位 7066 - ピアズ 678(15:30) -9 -1.31%
326 〜 350 / 549 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品