大化けが期待される株
日経日経平均株価:38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 7094 - NexTone(ネクストーン) 1,238(15:30) +1 +0.08%
377 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) 2,965(15:30) -4 -0.13%
378 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) 1,335(15:30) -72 -5.12%
379 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) 2,256(15:30) -164 -6.78%
380 位 7351 - グッドパッチ 472(15:30) +17 +3.74%
381 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) 972(15:30) -4 -0.41%
382 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) 721(15:23) -16 -2.17%
383 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 256(15:30) -2 -0.78%
384 位 7356 - Retty(レッティ) 138(15:30) -1 -0.72%
385 位 7357 - ジオコード 630(15:30) +8 +1.29%
386 位 7358 - ポピンズ 1,161(15:30) -13 -1.11%
387 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) 255(15:30) -6 -2.30%
388 位 7360 - オンデック 997(15:30) -43 -4.13%
389 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,028(15:30) -21 -2.00%
390 位 7362 - T.S.I 908(15:30) -25 -2.68%
391 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) 1,200(09:01) -4 -0.33%
392 位 7366 - LITALICO(りたりこ) 818(15:30) -16 -1.92%
393 位 7367 - セルム 358(15:30) -6 -1.65%
394 位 7368 - 表示灯 1,471(15:16) -10 -0.68%
395 位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) 1,940(15:30) -65 -3.24%
396 位 7370 - Enjin 688(15:30) +4 +0.58%
397 位 7371 - Zenken 538(15:30) +37 +7.39%
398 位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) 266(15:30) -4 -1.48%
399 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) 1,938(15:30) +3 +0.16%
400 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,552(15:30) -3 -0.19%
376 〜 400 / 549 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品