四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 376 位 | 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 587(15:22) | +1 +0.17% |
| 377 位 | 2424 - ブラス | 675(15:30) | +12 +1.81% |
| 378 位 | 2375 - ギグワークス | 232(15:30) | -1 -0.43% |
| 379 位 | 7377 - DNホールディングス(DNHD) | 2,076(13:55) | -2 -0.10% |
| 380 位 | 7371 - Zenken | 680(15:30) | -8 -1.16% |
| 381 位 | 9221 - フルハシEPO(フルハシE) | 1,168(15:30) | +2 +0.17% |
| 382 位 | 9340 - アソインターナショナル(アソインター) | 710(15:30) | +14 +2.01% |
| 383 位 | 6195 - ホープ | 199(15:30) | +1 +0.51% |
| 384 位 | 6096 - レアジョブ | 312(15:30) | -6 -1.89% |
| 385 位 | 9778 - 昴 | 6,420(15:21) | -80 -1.23% |
| 386 位 | 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT) | 341(15:30) | -2 -0.58% |
| 387 位 | 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 813(15:30) | -24 -2.87% |
| 388 位 | 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 312(15:30) | +67 +27.35% |
| 389 位 | 192A - インテグループ(インテG) | 2,040(15:19) | +7 +0.34% |
| 390 位 | 9625 - セレスポ | 1,052(15:13) | +7 +0.67% |
| 391 位 | 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 1,124(12:30) | -44 -3.77% |
| 392 位 | 2408 - KG情報 | 706(15:30) | -1 -0.14% |
| 393 位 | 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 1,170(15:30) | -27 -2.26% |
| 394 位 | 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 252(15:30) | -8 -3.08% |
| 395 位 | 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,241(15:30) | -30 -2.36% |
| 396 位 | 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 1,039(15:30) | -30 -2.81% |
| 397 位 | 4690 - 日本パレットプール(日パレット) | 1,660(15:30) | -5 -0.30% |
| 398 位 | 9160 - ノバレーゼ | 333(15:30) | +1 +0.30% |
| 399 位 | 291A - リスキル | 3,305(14:04) | -45 -1.34% |
| 400 位 | 3021 - パシフィックネット(PCNET) | 1,545(15:30) | +22 +1.44% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:31
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/07/16 10:33
2025/05/07 20:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |