四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 401 位 | 9780 - ハリマビステム(ビステム) | 839(15:30) | -4 -0.47% |
| 402 位 | 6038 - イード | 942(15:30) | +1 +0.11% |
| 403 位 | 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 1,554(15:30) | -28 -1.77% |
| 404 位 | 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 950(15:30) | +3 +0.32% |
| 405 位 | 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 320(15:30) | +1 +0.31% |
| 406 位 | 4341 - 西菱電機 | 776(15:07) | +2 +0.26% |
| 407 位 | 9258 - CS-C | 339(15:30) | -7 -2.02% |
| 408 位 | 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,578(15:30) | +4 +0.25% |
| 409 位 | 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 665(15:30) | -10 -1.48% |
| 410 位 | 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) | 937(15:30) | +12 +1.30% |
| 411 位 | 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) | -(-) | -% |
| 412 位 | 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 545(15:30) | +80 +17.20% |
| 413 位 | 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,116(15:30) | +2 +0.18% |
| 414 位 | 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,221(15:30) | +2 +0.16% |
| 415 位 | 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 442(15:30) | -22 -4.74% |
| 416 位 | 6049 - イトクロ | 272(15:30) | 0.00% |
| 417 位 | 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 454(15:30) | +1 +0.22% |
| 418 位 | 6542 - FCホールディングス(FCHD) | 1,409(15:24) | 0.00% |
| 419 位 | 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 416(15:30) | -15 -3.48% |
| 420 位 | 2311 - エプコ | 840(15:30) | 0.00% |
| 421 位 | 7065 - ユーピーアール(upr) | 728(15:30) | +9 +1.25% |
| 422 位 | 9345 - ビズメイツ | 816(15:30) | -34 -4.00% |
| 423 位 | 9214 - Recovery International(RI) | 1,441(15:30) | +1 +0.07% |
| 424 位 | 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,298(14:53) | +13 +1.01% |
| 425 位 | 9760 - 進学会ホールディングス(進学会HD) | 170(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:31
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/07/16 10:33
2025/05/07 20:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |