大化けが期待される株
日経日経平均株価:38,451.46 前日比: -121.14 -0.31%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) 1,931(15:30) -88 -4.36%
477 位 9553 - マイクロアド 231(15:30) -13 -5.33%
478 位 9554 - AViC(エイビック) 1,344(15:30) -29 -2.11%
479 位 9556 - INTLOOP(イントループ) 5,470(15:30) -300 -5.20%
480 位 9557 - エアークローゼット(エアクロ) 453(15:24) -14 -3.00%
481 位 9558 - ジャパニアス 2,343(15:30) +13 +0.56%
482 位 9560 - プログリット 1,084(15:30) +16 +1.50%
483 位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) 953(15:30) -22 -2.26%
484 位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) 1,515(15:30) -4 -0.26%
485 位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) 304(15:18) -8 -2.56%
486 位 9564 - FCE 1,025(15:30) +24 +2.40%
487 位 9565 - GLOE 1,032(15:30) +10 +0.98%
488 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) 1,339(15:30) -9 -0.67%
489 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) 95(15:30) -2 -2.06%
490 位 9612 - ラックランド 1,743(15:30) +25 +1.46%
491 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 2,800.0(15:30) -16.0 -0.57%
492 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) 1,783(15:30) -21 -1.16%
493 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) 2,510(15:30) +28 +1.13%
494 位 9622 - スペース 1,070(15:30) +2 +0.19%
495 位 9625 - セレスポ 948(15:30) -5 -0.52%
496 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) 1,053(15:30) -15 -1.40%
497 位 9632 - スバル興業(スバル) 3,145(15:30) +5 +0.16%
498 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) 1,073(15:30) -2 -0.19%
499 位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) 2,046(09:00) 0.00%
500 位 9636 - きんえい 4,175(15:08) -5 -0.12%
476 〜 500 / 549 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-2.31%
27408 ジャムコ-0.91%
39432 日本電信電話+0.33%
47453 良品計画+4.67%
57203 トヨタ自動車-0.84%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.56%
23463 いちごホテルリート投13.36%
34310 ドリームインキュベー12.63%
49285 東京インフラ・エネル11.58%
59286 エネクス・インフラ投11.45%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152473,910(15:30) +700(+21.81%)
2997851(15:30) +9(+21.43%)
332542,357(15:30) +400(+20.44%)
439222,089(15:30) +347(+19.92%)
54370381(15:30) +60(+18.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149352,000(15:30) -1,690(-45.80%)
2244A1,832(15:30) -500(-21.44%)
34427242(15:30) -60(-19.87%)
43267749(15:30) -150(-16.69%)
5228A1,130(15:30) -221(-16.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品