四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 501 位 | 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) | 620(15:30) | -1 -0.16% |
| 502 位 | 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,208(15:19) | +4 +0.33% |
| 503 位 | 2373 - ケア21 | 456(15:30) | -11 -2.36% |
| 504 位 | 9213 - セイファート | 858(15:30) | +6 +0.70% |
| 505 位 | 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) | 6,450(09:00) | -50 -0.77% |
| 506 位 | 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 291(15:30) | -6 -2.02% |
| 507 位 | 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 1,076(12:30) | +2 +0.19% |
| 508 位 | 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 818(15:01) | -34 -3.99% |
| 509 位 | 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 418(15:30) | +13 +3.21% |
| 510 位 | 4678 - 秀英予備校(秀英) | 296(15:30) | +1 +0.34% |
| 511 位 | 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 385(15:30) | -1 -0.26% |
| 512 位 | 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) | 2,181(13:20) | +1 +0.05% |
| 513 位 | 2156 - セーラー広告 | 320(15:30) | 0.00% |
| 514 位 | 9679 - ホウライ | 1,854(15:15) | -7 -0.38% |
| 515 位 | 4754 - トスネット | 1,509(10:25) | -5 -0.33% |
| 516 位 | 9253 - スローガン | 824(15:30) | -19 -2.25% |
| 517 位 | 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 450(15:30) | +1 +0.22% |
| 518 位 | 9767 - 日建工学 | 1,435(15:02) | +14 +0.99% |
| 519 位 | 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 944(14:53) | +4 +0.43% |
| 520 位 | 9256 - サクシード | 816(14:46) | +7 +0.87% |
| 521 位 | 9242 - メディア総研 | 2,071(15:15) | +8 +0.39% |
| 522 位 | 9215 - CaSy | 997(15:30) | +30 +3.10% |
| 523 位 | 7043 - アルー | 1,019(15:30) | +1 +0.10% |
| 524 位 | 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) | 351(14:31) | -5 -1.40% |
| 525 位 | 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) | 1,017(15:30) | -5 -0.49% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:31
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/07/16 10:33
2025/05/07 20:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |