大化けが期待される株
日経日経平均株価: 58,057.24 前日比: -793.03 -1.35%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1021 位 3023 - ラサ商事2,369(15:30) +933.04%
1022 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール)2,300(15:30) +63.04%
1023 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG)1,643(15:30) -143.04%
1024 位 9997 - ベルーナ989(15:30) +133.03%
1025 位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD)297(15:30) +73.03%
1026 位 4118 - カネカ5,279(15:30) +1143.03%
1027 位 6167 - 冨士ダイス1,322(15:30) +443.03%
1028 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー)3,300.0(15:30) +46.03.03%
1029 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R)1,484(15:30) +363.03%
1030 位 9414 - 日本BS放送(BS11)990(15:30) +193.03%
1031 位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F)595(15:30) +53.03%
1032 位 6316 - 丸山製作所(丸山製)2,477(15:30) +373.03%
1033 位 6104 - 芝浦機械(芝浦機)4,620(15:30) +1353.03%
1034 位 5201 - AGC6,930(15:30) +2793.03%
1035 位 7514 - ヒマラヤ858(15:30) -23.03%
1036 位 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ)5,610(15:30) +103.03%
1037 位 6989 - 北陸電気工業(北電工)2,971(15:30) +463.03%
1038 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商)2,510(15:30) +363.03%
1039 位 7509 - アイエーグループ(アイエーG)4,960(15:23) +703.02%
1040 位 4768 - 大塚商会3,149.0(15:30) +75.03.02%
1021 〜 1040 / 3030 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品