四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(10月23日発表)
2025/10/23 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1041 位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 994(15:30) +5 | 3.02% |
| 1042 位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 2,781.5(15:30) +38.5 | 3.02% |
| 1043 位 2664 - カワチ薬品 | 3,310(15:30) +70 | 3.02% |
| 1044 位 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,987(15:30) +60 | 3.02% |
| 1045 位 6247 - 日阪製作所(日阪製) | 1,824(15:30) +97 | 3.02% |
| 1046 位 7516 - コーナン商事(コーナン) | 4,325(15:30) +125 | 3.01% |
| 1047 位 5279 - 日本興業 | 1,495(15:30) +25 | 3.01% |
| 1048 位 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 465(15:30) +31 | 3.01% |
| 1049 位 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ) | 2,655(15:30) +39 | 3.01% |
| 1050 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,063(15:30) +21 | 3.01% |
| 1051 位 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,330(15:30) +2 | 3.01% |
| 1052 位 7265 - エイケン工業 | 3,650(15:30) +10 | 3.01% |
| 1053 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,994(15:30) +56 | 3.01% |
| 1054 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 498(15:30) +2 | 3.01% |
| 1055 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 931(15:14) -7 | 3.01% |
| 1056 位 2750 - 石光商事 | 1,494(15:30) +35 | 3.01% |
| 1057 位 7813 - プラッツ | 800(15:30) -3 | 3.00% |
| 1058 位 9433 - KDDI | 2,671.0(15:30) -4.5 | 3.00% |
| 1059 位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,765.0(15:30) +39.0 | 3.00% |
| 1060 位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,134(15:30) +37 | 3.00% |
Published on: 2026/02/27 14:33
Published on: 2026/02/19 16:32
Published on: 2026/02/10 12:36
Published on: 2026/02/02 16:30
Published on: 2026/01/26 16:35
2025/10/23 16:30
2025/09/16 20:30
2025/11/13 15:30
2025/09/15 10:30
2025/11/07 14:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |