四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 2,017.0(15:30) | -10.5 -0.52% |
| 52 位 | 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,116.5(15:30) | -56.5 -4.82% |
| 53 位 | 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 4,101(15:30) | -56 -1.35% |
| 54 位 | 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 658.8(15:30) | +2.6 +0.40% |
| 55 位 | 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 397(15:30) | +28 +7.59% |
| 56 位 | 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,459(15:30) | -13 -0.53% |
| 57 位 | 6508 - 明電舎 | 5,580(15:30) | -220 -3.79% |
| 58 位 | 6703 - 沖電気工業(OKI) | 1,889(15:30) | -53 -2.73% |
| 59 位 | 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,270.5(15:30) | -21.0 -1.63% |
| 60 位 | 6814 - 古野電気(古野電) | 8,760(15:30) | 0.00% |
| 61 位 | 6753 - シャープ | 765.2(15:30) | -13.3 -1.71% |
| 62 位 | 6592 - マブチモーター(マブチ) | 2,726.5(15:30) | -50.0 -1.80% |
| 63 位 | 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,557.0(15:30) | -29.0 -1.83% |
| 64 位 | 6588 - 東芝テック | 2,835(15:30) | -12 -0.42% |
| 65 位 | 6951 - 日本電子(日電子) | 4,816(15:30) | -7 -0.15% |
| 66 位 | 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 816(15:30) | +22 +2.77% |
| 67 位 | 6721 - ウインテスト | 100(15:30) | -1 -0.99% |
| 68 位 | 6787 - メイコー | 11,180(15:30) | -40 -0.36% |
| 69 位 | 6670 - MCJ | 1,545(15:30) | -1 -0.06% |
| 70 位 | 6622 - ダイヘン | 8,630(15:30) | -90 -1.03% |
| 71 位 | 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 1,251.5(15:30) | -14.5 -1.15% |
| 72 位 | 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 4,520(15:30) | -290 -6.03% |
| 73 位 | 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 2,434.0(15:30) | -20.5 -0.84% |
| 74 位 | 6875 - メガチップス | 8,050(15:30) | +200 +2.55% |
| 75 位 | 6652 - IDEC | 2,727(15:30) | +49 +1.83% |
Published on: 2025/11/28 15:30
Published on: 2025/11/20 15:31
Published on: 2025/11/17 15:30
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/07/16 10:33
2025/05/07 20:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |