順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 3,085(15:30) | -60 -1.91% |
52 位 | 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 769(15:30) | +5 +0.65% |
53 位 | 6645 - オムロン | 4,755(15:30) | -39 -0.81% |
54 位 | 6647 - 森尾電機(森尾電) | 1,555(15:04) | -37 -2.32% |
55 位 | 6648 - かわでん | 2,699(10:31) | 0.00% |
56 位 | 6651 - 日東工業(日東工) | 2,819(15:30) | -22 -0.77% |
57 位 | 6652 - IDEC | 2,421(15:30) | +9 +0.37% |
58 位 | 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 1,100(15:30) | -10 -0.90% |
59 位 | 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,139(15:30) | -5 -0.44% |
60 位 | 6655 - 東洋電機 | 793(09:00) | +4 +0.51% |
61 位 | 6656 - インスペック | 680(15:30) | +78 +12.96% |
62 位 | 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 635(15:30) | -5 -0.78% |
63 位 | 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 79(15:30) | +1 +1.28% |
64 位 | 6662 - ユビテック | 224(14:12) | +1 +0.45% |
65 位 | 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 282(15:30) | -12 -4.08% |
66 位 | 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 223(15:30) | +2 +0.90% |
67 位 | 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 396(15:30) | -13 -3.18% |
68 位 | 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,271(15:30) | -52 -3.93% |
69 位 | 6670 - MCJ | 1,333(15:30) | -31 -2.27% |
70 位 | 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 2,507.5(15:30) | +8.0 +0.32% |
71 位 | 6675 - サクサ | 2,830(15:30) | -23 -0.81% |
72 位 | 6676 - メルコホールディングス(メルコ) | 2,132(15:30) | -21 -0.98% |
73 位 | 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,012(15:30) | -45 -2.19% |
74 位 | 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 1,752(15:30) | -25 -1.41% |
75 位 | 6694 - ズーム | 623(15:30) | -18 -2.81% |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |