大化けが期待される株
日経日経平均株価: 33,920.40 前日比: -347.14 -1.01%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 7,340(15:30) -50 -0.68%
27 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 2,348.0(15:30) +25.0 +1.08%
28 位 6594 - ニデック 2,695.0(15:30) +9.0 +0.34%
29 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,225(15:30) +16 +1.32%
30 位 6599 - エブレン 2,246(13:02) +9 +0.40%
31 位 6612 - バルミューダ 913(15:30) -4 -0.44%
32 位 6613 - QDレーザ 334(15:30) +2 +0.60%
33 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 1,290(15:30) -93 -6.72%
34 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 314(15:30) +2 +0.64%
35 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,284(15:30) +10 +0.78%
36 位 6617 - 東光高岳 2,053(15:30) -7 -0.34%
37 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 225(15:30) -3 -1.32%
38 位 6622 - ダイヘン 6,990(15:30) +200 +2.95%
39 位 6623 - 愛知電機(愛電機) 4,330(15:24) +20 +0.46%
40 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 1,803(15:30) +17 +0.95%
41 位 6627 - テラプローブ 3,140(15:30) +35 +1.13%
42 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) 404(15:30) +1 +0.25%
43 位 6630 - ヤーマン 847(15:30) +20 +2.42%
44 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,297.5(15:30) -4.0 -0.31%
45 位 6633 - C&Gシステムズ(C&GSYS) 306(15:30) -2 -0.65%
46 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) 146(15:30) +1 +0.69%
47 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 481(15:30) +4 +0.84%
48 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 2,440(15:30) +85 +3.61%
49 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) 1,415(15:30) -8 -0.56%
50 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) 3,390(15:30) 0.00%
26 〜 50 / 237 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業+0.41%
26135 牧野フライス製作所-0.26%
37751 キヤノン+0.70%
48142 トーホー+5.85%
57203 トヨタ自動車+0.51%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー9.71%
29287 ジャパン・インフラフ9.28%
39282 いちごグリーンインフ8.84%
49284 カナディアン・ソーラ8.70%
59286 エネクス・インフラ投8.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
19704109(15:30) +26(+31.33%)
239311,301(15:30) +282(+27.67%)
342671,937(15:30) +400(+26.02%)
455852,116(15:30) +400(+23.31%)
555892,220(15:30) +400(+21.98%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16656638(15:30) -150(-19.04%)
24891177(15:30) -29(-14.08%)
3168A1,024(15:30) -130(-11.27%)
433993,475(15:30) -435(-11.13%)
58894101(15:30) -12(-10.62%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品