大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 10,030(15:30) -120 -1.18%
27 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 2,285.0(15:30) +13.5 +0.59%
28 位 6594 - ニデック 2,895.0(15:30) +21.0 +0.73%
29 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,824(15:30) +2 +0.11%
30 位 6599 - エブレン 2,215(13:15) -11 -0.49%
31 位 6612 - バルミューダ 841(15:30) -7 -0.83%
32 位 6613 - QDレーザ 314(15:30) +19 +6.44%
33 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 809(15:30) +1 +0.12%
34 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 286(15:30) -1 -0.35%
35 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,638(15:30) +70 +4.46%
36 位 6617 - 東光高岳 3,090(15:30) +50 +1.64%
37 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 259(15:30) +1 +0.39%
38 位 6622 - ダイヘン 8,260(15:30) +120 +1.47%
39 位 6623 - 愛知電機(愛電機) 5,610(14:47) -40 -0.71%
40 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 2,414(15:30) +102 +4.41%
41 位 6627 - テラプローブ 3,415(15:30) +140 +4.27%
42 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) 392(15:30) -4 -1.01%
43 位 6630 - ヤーマン 856(15:30) +6 +0.71%
44 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,269.0(15:30) -10.0 -0.78%
45 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) 329(15:30) -3 -0.90%
46 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) 134(15:30) -4 -2.90%
47 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 506(15:30) +10 +2.02%
48 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 3,940(15:30) -420 -9.63%
49 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) 1,843(15:30) -6 -0.32%
50 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) 3,865(15:30) -20 -0.51%
26 〜 50 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
28411 みずほフィナンシャル+0.13%
38316 三井住友フィナンシャ+0.81%
49432 NTT-0.06%
57203 トヨタ自動車+0.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ10.99%
23205 ダイドーリミテッド10.40%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49287 ジャパン・インフラフ8.16%
59286 エネクス・インフラ投7.92%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13814182(15:30) +50(+37.88%)
231361,356(15:30) +300(+28.41%)
38105385(15:30) +80(+26.23%)
439972,064(15:30) +400(+24.04%)
57571160(15:30) +30(+23.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139052,490(15:30) -700(-21.94%)
250291,057(15:30) -248(-19.00%)
349351,944(15:30) -426(-17.97%)
444883,470(15:30) -700(-16.79%)
58995714(15:30) -144(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品