大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) 1,556.0(15:30) +15.5 +1.01%
102 位 6753 - シャープ 888.6(15:30) +33.8 +3.95%
103 位 6754 - アンリツ 1,808.0(15:30) +34.0 +1.92%
104 位 6755 - 富士通ゼネラル(富士通ゼ) 2,798(15:30) +1 +0.04%
105 位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) 858(15:30) -4 -0.46%
106 位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) 4,130(15:30) +138 +3.46%
107 位 6762 - TDK 1,994.0(15:30) +76.0 +3.96%
108 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) 2,491(15:30) -12 -0.48%
109 位 6768 - タムラ製作所(タムラ) 504(15:30) +1 +0.20%
110 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) 863(15:30) +6 +0.70%
111 位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) 1,680.5(15:30) +7.5 +0.45%
112 位 6771 - 池上通信機(池上通) 595(15:30) 0.00%
113 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) 9,250(13:36) -30 -0.32%
114 位 6775 - TBグループ 129(15:30) +3 +2.38%
115 位 6777 - santec Holdings(santec) 7,440(15:30) +350 +4.94%
116 位 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) 623(15:30) 0.00%
117 位 6779 - 日本電波工業(日電波) 904(15:30) +25 +2.84%
118 位 6785 - 鈴木 1,988(15:30) +17 +0.86%
119 位 6787 - メイコー 8,260(15:30) +220 +2.74%
120 位 6788 - 日本トリム 4,485(15:30) +75 +1.70%
121 位 6794 - フォスター電機(フォスター) 2,037(15:30) +75 +3.82%
122 位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) 1,162(15:30) 0.00%
123 位 6798 - SMK 2,267(15:30) -4 -0.18%
124 位 6800 - ヨコオ 1,431(15:30) +43 +3.10%
125 位 6803 - ティアック 90(15:30) 0.00%
101 〜 125 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
28411 みずほフィナンシャル+0.13%
38316 三井住友フィナンシャ+0.81%
49432 NTT-0.06%
57203 トヨタ自動車+0.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ10.99%
23205 ダイドーリミテッド10.40%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49287 ジャパン・インフラフ8.16%
59286 エネクス・インフラ投7.92%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13814182(15:30) +50(+37.88%)
231361,356(15:30) +300(+28.41%)
38105385(15:30) +80(+26.23%)
439972,064(15:30) +400(+24.04%)
57571160(15:30) +30(+23.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139052,490(15:30) -700(-21.94%)
250291,057(15:30) -248(-19.00%)
349351,944(15:30) -426(-17.97%)
444883,470(15:30) -700(-16.79%)
58995714(15:30) -144(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品