6755 - 富士通ゼネラル(富士通ゼ) | |
前日比 | 2,766円 -2 (-0.07%) |
PTS | 2,766.3円 15:25 01/14 |
業種 | 電気機器 単位 100株 |
PER | -倍 |
PBR | 2.28倍 |
利回り | 0.69% |
信用倍率 | 12.72倍 |
時価総額 | 3,026億円 |
01月14日 | |
前日終値 | 2,768(01/10) |
始値 | 2,769(09:00) |
高値 | 2,773(09:01) |
安値 | 2,765(12:40) |
現在値 | 2,766(15:30) |
出来高 | 1,336,500株 |
売買代金 | 3,699百万円 |
VWAP | 2,767.732円 |
約定回数 | 1,119回 |
売買最低代金 | 276,600円 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 3,026億円 |
発行済株式数 | 109,406,661株 |
PTS | |
始値 | 2,770(09:00 01/14) |
高値 | 2,771(09:15 01/14) |
安値 | 2,766(15:23 01/14) |
現在値 | 2,766.3(15:25 01/14) |
出来高 | 210,300株 |
売買代金 | 581百万円 |
VWAP | 2,766.94円 |
信用取引 (単位:千株) | |||
日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
12/27 | 106.3 | 1,352.5 | 12.72 |
12/13 | 125.4 | 1,443.8 | 11.51 |
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
Published on:
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.56% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.36% |
34310 ドリームインキュベー | 12.63% |
49285 東京インフラ・エネル | 11.58% |
59286 エネクス・インフラ投 | 11.45% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 3,910(15:30) +700(+21.81%) |
29978 | 51(15:30) +9(+21.43%) |
33254 | 2,357(15:30) +400(+20.44%) |
43922 | 2,089(15:30) +347(+19.92%) |
54370 | 381(15:30) +60(+18.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14935 | 2,000(15:30) -1,690(-45.80%) |
2244A | 1,832(15:30) -500(-21.44%) |
34427 | 242(15:30) -60(-19.87%) |
43267 | 749(15:30) -150(-16.69%) |
5228A | 1,130(15:30) -221(-16.36%) |