四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,030(15:30) -2 | -0.10% |
| 2位 2872 - セイヒョー | 1,946(12:30) -2 | -0.10% |
| 3位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 1,038(15:30) -1 | -0.10% |
| 4位 192A - インテグループ(インテG) | 1,976(15:30) -2 | -0.10% |
| 5位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 2,032(15:30) -2 | -0.10% |
| 6位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 191,600(15:30) -200 | -0.10% |
| 7位 3416 - ピクスタ | 1,038(15:30) -1 | -0.10% |
| 8位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) | 2,031(15:03) -2 | -0.10% |
| 9位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 2,006(15:30) -2 | -0.10% |
| 10位 4218 - ニチバン | 1,927(15:30) -2 | -0.10% |
| 11位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,063(15:30) -2 | -0.10% |
| 12位 6161 - エスティック | 998(14:50) -1 | -0.10% |
| 13位 4809 - パラカ | 1,954(15:30) -2 | -0.10% |
| 14位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) | 2,020(15:30) -2 | -0.10% |
| 15位 1833 - 奥村組 | 4,985(15:30) -5 | -0.10% |
| 16位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 9,990(15:30) -10 | -0.10% |
| 17位 7426 - 山大 | 1,138(15:24) -1 | -0.09% |
| 18位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,165(15:30) -1 | -0.09% |
| 19位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,101(15:30) -1 | -0.09% |
| 20位 2911 - 旭松食品 | 2,271(15:15) -2 | -0.09% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/07/16 10:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |