四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,092(15:30) -1 | -0.09% |
| 2位 9765 - オオバ | 1,100(15:30) -1 | -0.09% |
| 3位 2647 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし(野村米十債) | 5,871(12:42) -5 | -0.09% |
| 4位 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,123(15:30) -2 | -0.09% |
| 5位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(上場リートM) | 2,140(15:30) -2 | -0.09% |
| 6位 7378 - アシロ | 1,173(15:30) -1 | -0.09% |
| 7位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,101(15:30) -1 | -0.09% |
| 8位 7841 - 遠藤製作所 | 1,198(15:30) -1 | -0.08% |
| 9位 4577 - ダイト | 1,229(15:30) -1 | -0.08% |
| 10位 9986 - 蔵王産業 | 2,450(15:30) -2 | -0.08% |
| 11位 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,230(15:30) -1 | -0.08% |
| 12位 2391 - プラネット | 1,240(15:10) -1 | -0.08% |
| 13位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) | 2,642(15:22) -2 | -0.08% |
| 14位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(上場米債ヘ無) | 24,260(14:49) -20 | -0.08% |
| 15位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,214(15:30) -1 | -0.08% |
| 16位 4197 - アスマーク | 2,462(15:30) -2 | -0.08% |
| 17位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) | 1,264(15:30) -1 | -0.08% |
| 18位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) | 1,854.5(11:15) -1.5 | -0.08% |
| 19位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) | 2,535(15:30) -2 | -0.08% |
| 20位 348A - MAXIS読売333日本株上場投信(MX読売日株) | 238.6(15:30) -0.2 | -0.08% |
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
Published on: 2025/10/23 16:30
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/07/16 10:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |