四季報の業績予想が絶好調!今期爆上げが期待される注目銘柄を紹介(6月23日発表)
2025/06/23 16:33
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) | 2,047(15:30) -1 | -0.05% |
| 2位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) | 192.5(15:10) -0.1 | -0.05% |
| 3位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,140(15:30) -1 | -0.05% |
| 4位 4367 - 広栄化学 | 2,109(15:30) -1 | -0.05% |
| 5位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 1,104.5(15:30) -0.5 | -0.05% |
| 6位 8066 - 三谷商事(三谷商) | 2,358(15:30) -1 | -0.04% |
| 7位 6718 - アイホン | 2,819(15:30) -1 | -0.04% |
| 8位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 57,050(15:30) -20 | -0.04% |
| 9位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 2,694(15:30) -1 | -0.04% |
| 10位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) | 1,140.5(15:30) -0.5 | -0.04% |
| 11位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,336(15:30) -1 | -0.04% |
| 12位 9507 - 四国電力(四国電) | 1,400.5(15:30) -0.5 | -0.04% |
| 13位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) | 473.2(15:13) -0.2 | -0.04% |
| 14位 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,659(15:30) -1 | -0.04% |
| 15位 2848 - グローバルX MSCI 気候変動対応(GX気候変日) | 2,505(12:30) -1 | -0.04% |
| 16位 3854 - アイル | 2,350(15:30) -1 | -0.04% |
| 17位 1605 - INPEX | 2,895.5(15:30) -1.0 | -0.03% |
| 18位 5201 - AGC | 5,129(15:30) -1 | -0.02% |
| 19位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) | 6,798(15:24) -1 | -0.01% |
Published on: 2025/11/13 15:30
Published on: 2025/11/10 14:30
Published on: 2025/11/07 14:31
Published on: 2025/11/05 01:05
Published on: 2025/10/30 16:37
2025/06/23 16:33
2025/07/08 10:32
2025/05/01 15:30
2025/05/07 20:30
2025/07/16 10:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |