大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%

ガラス・土石

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3110 - 日東紡績(日東紡) 6,210(15:30) +350 +5.97%
2 位 4026 - 神島化学工業(神島化) 1,316(15:30) +1 +0.08%
3 位 5201 - AGC 4,656(15:30) +5 +0.11%
4 位 5202 - 日本板硝子(板硝子) 545(15:30) -6 -1.09%
5 位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) 2,940(15:30) +132 +4.70%
6 位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) 2,789(15:30) -20 -0.71%
7 位 5214 - 日本電気硝子(日電硝) 4,248(15:30) +34 +0.81%
8 位 5216 - 倉元製作所(倉元) 201(15:30) 0.00%
9 位 5218 - オハラ 1,205(15:30) +11 +0.92%
10 位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) 3,892(15:30) -30 -0.76%
11 位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) 3,870(15:30) +1 +0.03%
12 位 5237 - ノザワ 1,005(15:30) +10 +1.01%
13 位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) 3,160(15:30) +40 +1.28%
14 位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) 695(15:30) -5 -0.71%
15 位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) 316(15:30) +3 +0.96%
16 位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) 2,305(14:55) -38 -1.62%
17 位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) 9,290(15:30) +140 +1.53%
18 位 5279 - 日本興業 1,310(15:30) -19 -1.43%
19 位 5282 - ジオスター 306(15:30) +3 +0.99%
20 位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) 2,200(15:30) +5 +0.23%
21 位 5285 - ヤマックス 2,193(15:30) +10 +0.46%
22 位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) 853(15:30) +5 +0.59%
23 位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) 1,215(15:30) +137 +12.71%
24 位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) 2,981(15:30) +51 +1.74%
25 位 5301 - 東海カーボン 1,014.0(15:30) +3.5 +0.35%
1 2
1 〜 25 / 53 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.02%
28411 みずほフィナンシャル+0.13%
38316 三井住友フィナンシャ+0.81%
49432 NTT-0.06%
57203 トヨタ自動車+0.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ10.99%
23205 ダイドーリミテッド10.40%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49287 ジャパン・インフラフ8.16%
59286 エネクス・インフラ投7.92%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13814182(15:30) +50(+37.88%)
231361,356(15:30) +300(+28.41%)
38105385(15:30) +80(+26.23%)
439972,064(15:30) +400(+24.04%)
57571160(15:30) +30(+23.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139052,490(15:30) -700(-21.94%)
250291,057(15:30) -248(-19.00%)
349351,944(15:30) -426(-17.97%)
444883,470(15:30) -700(-16.79%)
58995714(15:30) -144(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品